กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

อำเภอ เป้าหมาย คัดกรองแล้ว ผลงาน %
เมืองพะเยา 1,395 1,385 1,385 99.28
จุน 794 779 779 98.11
เชียงคำ 1,883 1,862 1,862 98.88
เชียงม่วน 1,058 1,050 1,050 99.24
ดอกคำใต้ 1,037 1,031 1,031 99.42
ปง 719 717 717 99.72
แม่ใจ 930 914 914 98.28
ภูซาง 359 359 359 100.00
ภูกามยาว 1,045 1,037 1,037 99.23
รวม 9,220 9,134 9,134 99.07
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :