กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

สถานพยาบาล เป้าหมาย คัดกรองแล้ว ผลงาน %
รพ.สต.บ้านฮวก 43 43 43 100.00
รพ.สต.ภูซาง 129 129 129 100.00
รพ.สต.บ้านม่วงชุม 21 21 21 100.00
รพ.สต.ทุ่งกล้วย 61 61 61 100.00
รพ.สต.เชียงแรง 67 67 67 100.00
รพ.สต.บ้านดอนมูล 4 4 4 100.00
รพ.สต.สบบง 24 24 24 100.00
สสช.บ้านนาหนุน 1 10 10 10 100.00
รวม 359 359 359 100.00
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :