สาเหตุการตายรายปี จังหวัดพะเยา

 สาเหตุการตาย (มรณบัตร) เรียงตามกลุ่มโรค/โรค ปี 2562 - 2566
เลือกจังหวัด/อำเภอ

โรคที่เป็นสาเหตุการตาย จำนวนตาย จำแนกรายปี อัตราตายต่อแสนประชากร จำแนกรายปี
กลุ่ม โรค ชื่อกลุ่มโรค/โรค ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
1 001 กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99) 405 484 335 405 310 328 85.94 102.70 71.09 71.72 65.78 69.60
2 026 เนื้องอก(C00-D48) 838 847 882 838 808 889 177.82 179.73 187.16 150.87 171.46 188.65
3 048 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิด(D50-D89) 8 7 18 8 18 20 1.70 1.49 3.82 3.40 3.82 4.24
4 051 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม(E00-E88) 108 101 97 108 127 114 22.92 21.43 20.58 21.64 26.95 24.19
5 055 โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม(F01-F99) 20 11 25 20 27 14 4.24 2.33 5.31 4.24 5.73 2.97
6 058 โรคระบบประสาท(G00-G98) 222 219 163 222 144 106 47.11 46.47 34.59 34.80 30.56 22.49
8 063 โรคของหูและปุ่มกกหู(H60-H93) 0 0 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21
9 064 โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99) 683 811 748 683 729 650 144.93 172.09 158.73 122.86 154.69 137.93
10 072 โรคของระบบทางเดินหายใจ(J00-J98) 639 548 441 639 517 428 135.60 116.29 93.58 92.52 109.71 90.82
11 078 โรคระบบย่อยอาหาร(K00-K92) 235 209 226 235 245 201 49.87 44.35 47.96 33.95 51.99 42.65
12 082 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L98) 18 37 22 18 22 21 3.82 7.85 4.67 5.09 4.67 4.46
13 083 โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน(M00-M99) 27 22 44 27 45 43 5.73 4.67 9.34 8.28 9.55 9.12
14 084 โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ(N00-N99) 332 339 333 332 351 358 70.45 71.94 70.66 53.90 74.48 75.97
16 092 ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด(P00-P96) 6 2 7 6 7 7 1.27 0.42 1.49 0.85 1.49 1.49
17 093 ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99) 4 4 5 4 5 2 0.85 0.85 1.06 0.85 1.06 0.42
18 094 อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้(R00-R99) 1029 1022 828 1029 873 757 218.35 216.87 175.70 176.13 185.25 160.64
19 095 สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย(V01-Y89) 374 371 369 374 381 352 79.36 78.73 78.30 68.12 80.85 74.69
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :