กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

สถานพยาบาล เป้าหมาย คัดกรองแล้ว ผลงาน %
รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 79 79 79 100.00
รพ.สต.แม่นาเรือ 21 21 21 100.00
รพ.สต.บ้านตุ่น 219 218 218 99.54
รพ.สต.บ้านต๊ำ 148 147 147 99.32
รพ.สต.บ้านต๋อม 23 23 23 100.00
รพ.สต. แม่ปืม จ.พะเยา 31 31 31 100.00
รพ.สต.แม่กา 149 149 149 100.00
รพ.สต.บ้านใหม่ 13 13 13 100.00
รพ.สต.จำป่าหวาย 11 11 11 100.00
รพ.สต.ท่าวังทอง 124 124 124 100.00
รพ.สต.แม่ใส 255 252 252 98.82
รพ.สต.บ้านสาง 97 97 97 100.00
รพ.สต.ท่าจำปี 71 71 71 100.00
รพ.สต.อนาลโย 5 5 5 100.00
รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 109 109 109 100.00
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 4 4 4 100.00
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 30 30 30 100.00
ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 5 0 0 0.00
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 1 1 1 100.00
รวม 1,395 1,385 1,385 99.28
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :