Qof-2564 : อำเภอ : โรงพยาบาลภูซาง

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 79.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 74.99 3
ตั้งแต่ร้อยละ 65.00 - 69.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 64.99 1
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 0
จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน % ระดับคะแนน
รพ.สต.บ้านฮวก 206 206 100.00 5
รพ.สต.ภูซาง 782 781 99.87 5
รพ.สต.บ้านม่วงชุม 595 592 99.50 5
รพ.สต.สบบง 1,288 1,267 98.37 5
สสช.บ้านนาหนุน 1 48 47 97.92 5
รพ.สต.เชียงแรง 832 812 97.60 5
รพ.สต.บ้านดอนมูล 409 395 96.58 5
รพ.สต.ทุ่งกล้วย 1,825 1,754 96.11 5
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :