Qof-2564 : อำเภอ : โรงพยาบาลเชียงม่วน

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 79.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 74.99 3
ตั้งแต่ร้อยละ 65.00 - 69.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 64.99 1
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 0
จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน % ระดับคะแนน
สสช.บ้านนาบัว 57 57 100.00 5
สสช.บ้านห้วยก้างปลา 28 28 100.00 5
รพ.สต.บ้านไชยสถาน 467 460 98.50 5
รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 163 153 93.87 5
รพ.สต.บ้านปิน 639 599 93.74 5
รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 261 241 92.34 5
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง 732 655 89.48 5
รพ.สต.สระ 571 505 88.44 5
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :