Qof-2564 : อำเภอ : โรงพยาบาลพะเยา

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 79.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 74.99 3
ตั้งแต่ร้อยละ 65.00 - 69.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 64.99 1
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 0
จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน % ระดับคะแนน
รพ.สต.แม่กา 1,430 1,428 99.86 5
รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 665 659 99.10 5
รพ.สต.ท่าจำปี 653 645 98.77 5
เทศบาลเมืองพะเยา 1,002 974 97.21 5
รพ.สต.บ้านต๋อม 1,810 1,750 96.69 5
เทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 978 944 96.52 5
รพ.สต.ท่าวังทอง 1,910 1,839 96.28 5
รพ.สต.บ้านสาง 585 548 93.68 5
รพ.สต.บ้านตุ่น 725 663 91.45 5
รพ.สต.แม่ใส 972 880 90.53 5
รพ.สต.บ้านต๊ำ 1,151 1,021 88.71 5
รพ.สต.แม่นาเรือ 668 587 87.87 5
รพ.สต.บ้านใหม่ 694 600 86.46 5
รพ.สต. อนาลโย จ.พะเยา 669 562 84.01 5
รพ.สต.จำป่าหวาย 1,927 1,598 82.93 5
รพ.สต. แม่ปืม จ.พะเยา 1,384 1,140 82.37 5
รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 867 676 77.97 4
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :