Qof-2564 : อำเภอ : โรงพยาบาลภูซาง

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
>= 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 77.50 - 79.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 77.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 72.50 - 74.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 72.49 1
< 70.00 0
จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน % ระดับคะแนน
รพ.สต.บ้านฮวก 6 6 100.00 5
รพ.สต.เชียงแรง 3 3 100.00 5
รพ.สต.ภูซาง 6 6 100.00 5
รพ.สต.บ้านดอนมูล 4 4 100.00 5
สสช.บ้านนาหนุน 1 2 2 100.00 5
รพ.สต.ทุ่งกล้วย 41 39 95.12 5
รพ.สต.สบบง 36 33 91.67 5
รพ.สต.บ้านม่วงชุม 7 6 85.71 5
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :