Qof-2564 : อำเภอ : โรงพยาบาลปง

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
>= 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 77.50 - 79.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 77.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 72.50 - 74.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 72.49 1
< 70.00 0
จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน % ระดับคะแนน
รพ.สต.บ้านน้ำปุก 4 4 100.00 5
รพ.สต.ควร 16 16 100.00 5
รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 2 2 100.00 5
รพ.สต.งิม 4 4 100.00 5
รพ.สต.บ้านปางค่า 16 16 100.00 5
สสช.บ้านทุ่งแต 1 1 100.00 5
สสช.ปางมะโอ 3 3 100.00 5
รพ.สต.ออย 3 3 100.00 5
รพ.สต.บ้านหนองบัว 7 7 100.00 5
สสช.บ้านขุนกำลัง 17 17 100.00 5
สสช.บ้านสันติสุข 21 20 95.24 5
สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 14 13 92.86 5
รพ.สต.ขุนควร 13 12 92.31 5
รพ.สต.บ้านเลี้ยว 12 11 91.67 5
รพ.สต.บ้านม่วง 4 3 75.00 3
สสช.บ้านห้วยคอกหมู 4 3 75.00 3
โรงพยาบาลปง 7 5 71.43 1
รพ.สต.บ้านสบขาม 5 3 60.00 0
รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 5 2 40.00 0
สสช.บ้านปางผักหม 1 0 0.00 0
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :