Qof-2564 : อำเภอ : โรงพยาบาลเชียงคำ

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
>= 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 77.50 - 79.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 77.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 72.50 - 74.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 72.49 1
< 70.00 0
จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน % ระดับคะแนน
สสช.บ้านต้นผึ้ง 3 3 100.00 5
รพ.สต.บ้านผาลาด 4 4 100.00 5
รพ.สต.บ้านฝายกวาง 14 14 100.00 5
รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 4 4 100.00 5
รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 7 7 100.00 5
รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 6 6 100.00 5
รพ.สต.เชียงคำ 19 18 94.74 5
รพ.สต.เวียง 14 13 92.86 5
รพ.สต.แม่ลาว 10 9 90.00 5
รพ.สต.ทุ่งผาสุข 8 7 87.50 5
รพ.สต.น้ำแวน 8 7 87.50 5
รพ.สต.ร่มเย็น 63 54 85.71 5
รพ.สต.เชียงบาน 18 15 83.33 5
รพ.สต.บ้านสันปูเลย 12 10 83.33 5
รพ.สต.เจดีย์คำ 11 9 81.82 5
รพ.สต.บ้านน้ำมิน 11 9 81.82 5
รพ.สต.บ้านจำบอน 12 9 75.00 3
รพ.สต.บ้านปางมดแดง 7 4 57.14 0
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :