Qof-2564 : อำเภอ : โรงพยาบาลพะเยา

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
>= 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 77.50 - 79.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 77.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 72.50 - 74.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 72.49 1
< 70.00 0
จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน % ระดับคะแนน
รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 12 12 100.00 5
รพ.สต.บ้านตุ่น 11 11 100.00 5
รพ.สต.แม่ใส 12 12 100.00 5
รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 15 15 100.00 5
รพ.สต.บ้านสาง 6 6 100.00 5
รพ.สต. อนาลโย จ.พะเยา 9 9 100.00 5
รพ.สต. แม่ปืม จ.พะเยา 22 21 95.45 5
รพ.สต.แม่กา 17 16 94.12 5
รพ.สต.แม่นาเรือ 13 12 92.31 5
รพ.สต.ท่าวังทอง 36 33 91.67 5
รพ.สต.บ้านต๋อม 33 30 90.91 5
รพ.สต.จำป่าหวาย 21 19 90.48 5
รพ.สต.บ้านใหม่ 10 9 90.00 5
รพ.สต.บ้านต๊ำ 13 11 84.62 5
เทศบาลเมืองพะเยา 14 11 78.57 4
เทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 13 10 76.92 3
รพ.สต.ท่าจำปี 4 3 75.00 3
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :