Qof-2564 : อำเภอ : โรงพยาบาลภูซาง

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
< 80.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 - 82.49 1
ตั้งแต่ร้อยละ 82.50 - 84.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 85.00 - 87.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 87.50 - 89.99 4
>= 90.00 5
จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน % ระดับคะแนน
รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,364 1,341 98.31 5
รพ.สต.เชียงแรง 1,626 1,593 97.97 5
รพ.สต.บ้านดอนมูล 814 793 97.42 5
รพ.สต.บ้านฮวก 568 550 96.83 5
รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,888 3,738 96.14 5
รพ.สต.สบบง 2,666 2,560 96.02 5
รพ.สต.ภูซาง 1,672 1,593 95.28 5
สสช.บ้านนาหนุน 1 84 77 91.67 5
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :