Qof-2564 : อำเภอ : โรงพยาบาลพะเยา

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
< 80.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 - 82.49 1
ตั้งแต่ร้อยละ 82.50 - 84.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 85.00 - 87.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 87.50 - 89.99 4
>= 90.00 5
จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน % ระดับคะแนน
รพ.สต.แม่ใส 2,178 2,167 99.49 5
รพ.สต.บ้านสาง 1,357 1,334 98.31 5
รพ.สต.บ้านตุ่น 1,725 1,694 98.20 5
รพ.สต.จำป่าหวาย 4,094 4,009 97.92 5
รพ.สต.แม่กา 2,877 2,816 97.88 5
รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,109 2,053 97.34 5
รพ.สต.ท่าวังทอง 3,699 3,595 97.19 5
รพ.สต.ท่าจำปี 1,396 1,353 96.92 5
รพ.สต.บ้านต๋อม 4,596 4,450 96.82 5
รพ.สต.แม่นาเรือ 1,555 1,500 96.46 5
รพ.สต.บ้านใหม่ 1,505 1,449 96.28 5
เทศบาลเมืองพะเยา 2,393 2,301 96.16 5
รพ.สต.บ้านต๊ำ 2,126 2,035 95.72 5
รพ.สต. แม่ปืม จ.พะเยา 3,541 3,389 95.71 5
เทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,096 2,003 95.56 5
รพ.สต. อนาลโย จ.พะเยา 1,481 1,413 95.41 5
รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,487 1,417 95.29 5
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :