Qof-2564 : อำเภอ : โรงพยาบาลพะเยา

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
< 80.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 - 82.49 1
ตั้งแต่ร้อยละ 82.50 - 84.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 85.00 - 87.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 87.50 - 89.99 4
>= 90.00 5
จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน % ระดับคะแนน
รพ.สต.แม่ใส 2,692 2,679 99.52 5
รพ.สต.บ้านตุ่น 2,050 2,014 98.24 5
รพ.สต.แม่กา 3,244 3,179 98.00 5
รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,349 2,291 97.53 5
เทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,657 2,571 96.76 5
รพ.สต.ท่าวังทอง 4,466 4,310 96.51 5
รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,716 1,656 96.50 5
รพ.สต.แม่นาเรือ 1,914 1,843 96.29 5
รพ.สต.บ้านใหม่ 1,801 1,722 95.61 5
รพ.สต.จำป่าหวาย 4,637 4,432 95.58 5
เทศบาลเมืองพะเยา 2,868 2,741 95.57 5
รพ.สต. แม่ปืม จ.พะเยา 4,035 3,854 95.51 5
รพ.สต.บ้านสาง 1,592 1,516 95.23 5
รพ.สต.บ้านต๊ำ 2,436 2,304 94.58 5
รพ.สต. อนาลโย จ.พะเยา 1,665 1,560 93.69 5
รพ.สต.บ้านต๋อม 5,289 4,904 92.72 5
รพ.สต.ท่าจำปี 1,641 1,520 92.63 5
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :