อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน

สถานพยาบาล ได้รับการตรวจติดตาม FBS ยืนยัน New Case DM %
รพ.สต.เชียงคำ 8 4 50.00
รพ.สต.น้ำแวน 31 3 9.68
รพ.สต.บ้านผาลาด 16 2 12.50
รพ.สต.เวียง 19 1 5.26
รพ.สต.บ้านฝายกวาง 25 8 32.00
รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 12 9 75.00
รพ.สต.เจดีย์คำ 14 7 50.00
รพ.สต.ร่มเย็น 11 1 9.09
รพ.สต.เชียงบาน 12 0 0.00
รพ.สต.แม่ลาว 13 3 23.08
รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1 0 0.00
รพ.สต.บ้านจำบอน 12 0 0.00
รพ.สต.บ้านสันปูเลย 4 0 0.00
รพ.สต.บ้านปางมดแดง 2 0 0.00
รพ.สต.ทุ่งผาสุข 3 0 0.00
รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 4 0 0.00
สสช.บ้านคะแนง 2 2 100.00
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :