อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน

สถานพยาบาล ได้รับการตรวจติดตาม FBS ยืนยัน New Case DM %
รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 13 0 0.00
รพ.สต.แม่นาเรือ 6 2 33.33
รพ.สต.บ้านตุ่น 9 9 100.00
รพ.สต.บ้านต๊ำ 19 2 10.53
รพ.สต.บ้านต๋อม 23 2 8.70
รพ.สต. แม่ปืม จ.พะเยา 5 5 100.00
รพ.สต.แม่กา 12 0 0.00
รพ.สต.บ้านใหม่ 10 5 50.00
รพ.สต.จำป่าหวาย 4 0 0.00
รพ.สต.ท่าวังทอง 36 5 13.89
รพ.สต.แม่ใส 18 2 11.11
รพ.สต.บ้านสาง 32 4 12.50
รพ.สต.ท่าจำปี 6 0 0.00
รพ.สต.อนาลโย 3 0 0.00
รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 19 2 10.53
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 2 1 50.00
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 12 5 41.67
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :