ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย(ทำ HomeBP)

สถานพยาบาล จำนวนผู้ป่วยสงสัยป่วยที่ทำ Home BP จำนวนที่ถูกวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยความดันฯ รายใหม่ ร้อยละ
รพ.สต.บ้านม่วง 10 0 0.00
รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 51 5 9.80
รพ.สต.ควร 15 0 0.00
รพ.สต.ออย 129 10 7.75
รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 90 2 2.22
รพ.สต.บ้านหนองบัว 92 6 6.52
รพ.สต.งิม 35 6 17.14
รพ.สต.บ้านเลี้ยว 8 1 12.50
รพ.สต.บ้านปางค่า 7 1 14.29
รพ.สต.ขุนควร 28 4 14.29
รพ.สต.บ้านสบขาม 109 7 6.42
สสช.บ้านขุนกำลัง 50 3 6.00
สสช.บ้านทุ่งแต 2 0 0.00
สสช.บ้านปางผักหม 6 0 0.00
สสช.ปางมะโอ 22 0 0.00
สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 5 0 0.00
สสช.บ้านห้วยคอกหมู 7 1 14.29
รพ.สต.บ้านน้ำปุก 15 3 20.00
รพ.สต.บ้านสันติสุข 34 4 11.76
โรงพยาบาลปง 2 0 0.00
717 53 7.39
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :