ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย(ทำ HomeBP)

สถานพยาบาล จำนวนผู้ป่วยสงสัยป่วยที่ทำ Home BP จำนวนที่ถูกวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยความดันฯ รายใหม่ ร้อยละ
รพ.สต.บุญเกิด 5 1 20.00
รพ.สต.ดอกคำใต้ 95 4 4.21
รพ.สต.บ้านถ้ำ 62 3 4.84
รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 39 1 2.56
รพ.สต.บ้านปิน 6 0 0.00
รพ.สต.ขุนลาน 9 0 0.00
รพ.สต.ห้วยลาน 29 5 17.24
รพ.สต.สันโค้ง 83 8 9.64
รพ.สต.บ้านจำไก่ 300 12 4.00
รพ.สต.ป่าซาง 56 8 14.29
รพ.สต.หนองหล่ม 162 6 3.70
รพ.สต.ดงสุวรรณ 28 1 3.57
รพ.สต.คือเวียง 9 1 11.11
รพ.สต.บ้านปาง 12 2 16.67
โรงพยาบาลดอกคำใต้ 46 5 10.87
รพ.สต.สว่างอารมณ์ 90 4 4.44
1,031 61 5.92
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :