ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย(ทำ HomeBP)

สถานพยาบาล จำนวนผู้ป่วยสงสัยป่วยที่ทำ Home BP จำนวนที่ถูกวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยความดันฯ รายใหม่ ร้อยละ
รพ.สต.เชียงคำ 162 7 4.32
รพ.สต.น้ำแวน 181 8 4.42
รพ.สต.บ้านผาลาด 8 1 12.50
รพ.สต.เวียง 272 17 6.25
รพ.สต.บ้านฝายกวาง 215 8 3.72
รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 168 8 4.76
รพ.สต.เจดีย์คำ 4 0 0.00
รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 14 1 7.14
รพ.สต.ร่มเย็น 131 13 9.92
รพ.สต.เชียงบาน 92 6 6.52
รพ.สต.แม่ลาว 144 6 4.17
รพ.สต.บ้านน้ำมิน 58 5 8.62
รพ.สต.บ้านจำบอน 30 2 6.67
รพ.สต.บ้านสันปูเลย 143 5 3.50
รพ.สต.บ้านปางมดแดง 21 0 0.00
รพ.สต.ทุ่งผาสุข 145 7 4.83
รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 41 3 7.32
สสช.บ้านต้นผึ้ง 14 0 0.00
สสช.บ้านคะแนง 19 1 5.26
1,862 98 5.26
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :