ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย(ทำ HomeBP)

สถานพยาบาล จำนวนผู้ป่วยสงสัยป่วยที่ทำ Home BP จำนวนที่ถูกวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยความดันฯ รายใหม่ ร้อยละ
รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 79 9 11.39
รพ.สต.แม่นาเรือ 21 5 23.81
รพ.สต.บ้านตุ่น 218 19 8.72
รพ.สต.บ้านต๊ำ 147 18 12.24
รพ.สต.บ้านต๋อม 23 0 0.00
รพ.สต. แม่ปืม จ.พะเยา 31 3 9.68
รพ.สต.แม่กา 149 9 6.04
รพ.สต.บ้านใหม่ 13 1 7.69
รพ.สต.จำป่าหวาย 11 0 0.00
รพ.สต.ท่าวังทอง 124 13 10.48
รพ.สต.แม่ใส 252 21 8.33
รพ.สต.บ้านสาง 97 2 2.06
รพ.สต.ท่าจำปี 71 8 11.27
รพ.สต.อนาลโย 5 1 20.00
รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 109 8 7.34
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 4 0 0.00
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 30 3 10.00
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 1 0 0.00
1,385 120 8.66
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :