Qof-2564 : อำเภอ : โรงพยาบาลพะเยา

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 50 0
ร้อยละ 50 - 59.99 1
ร้อยละ 60 - 69.99 2
ร้อยละ 70 - 79.99 3
ร้อยละ 80 - 89.99 4
มากกว่าหรือเท่ากับ 90 5
จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน % ระดับคะแนน
รพ.สต.แม่กา 188 180 95.74 5
รพ.สต.จำป่าหวาย 245 232 94.69 5
รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 176 165 93.75 5
รพ.สต.แม่ใส 175 162 92.57 5
รพ.สต.บ้านใหม่ 114 105 92.11 5
รพ.สต.ท่าจำปี 126 116 92.06 5
รพ.สต.บ้านตุ่น 139 126 90.65 5
รพ.สต. อนาลโย จ.พะเยา 84 76 90.48 5
รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 113 101 89.38 4
รพ.สต.แม่นาเรือ 101 86 85.15 4
รพ.สต.บ้านต๋อม 292 248 84.93 4
รพ.สต.ท่าวังทอง 180 149 82.78 4
รพ.สต. แม่ปืม จ.พะเยา 305 246 80.66 4
รพ.สต.บ้านต๊ำ 169 134 79.29 3
รพ.สต.บ้านสาง 101 76 75.25 3
เทศบาลเมืองพะเยา 131 88 67.18 2
เทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 201 73 36.32 0
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :