ID คุณภาพข้อมูลประชากรแฟ้ม PERSON เป้าหมย ผลงาน %
PE0001 เลขที่บัตรประชาชนว่าง โดยที่สัญชาติเป็นไทย 1,627,128 0 0.00
PE0002 เลขที่บัตรประชาชนผิด MOD11 โดยที่สัญชาติเป็นไทย 1,627,128 1,679 0.10
PE0003 เลขที่บัตรประชาชนเป็นเลข GEN ตามรูปแบบของ HIS โดยที่สัญชาติเป็นไทย 1,627,128 5,891 0.36
PE0004 สัญชาติไทย แต่ ชือ-นามสกุลและเลขประชาชน ต้องสงสัยว่าไม่ใช่คนไทย 1,627,128 161 0.01
PE0005 ประชากรในเขต ไม่สามารถเชื่อมโยงบ้านที่อยู่ในเขตได้ 410,465 22,913 5.58
PE0006 เพศไม่เป็นชายหรือหญิง 1,663,024 8 0.00
PE0007 ประชากรในเขต อายุเกิน 100 ปี/วันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง 410,465 32 0.01
PE0008 สัญชาติ ไม่ใช่ไทย แต่ไม่ระบุความเป็นต่างด้าว 35,896 24,188 67.38
PE0009 รหัสสถานพยาบาล ไม่พบในฐาน chospital ของสนย 0 0 0.00
PE0010 ประชากรในเขตรับผิดชอบซ้ำซ้อน 362,183 25,880 7.15
PE0011 สถานะสมรสเป็นสมณะแต่คำนำหน้าชื่อไม่ใช่พระ 410,465 22 0.01
PE0012 สถานะสมรสไม่ใช่สมณะแต่คำนำหน้าชื่อเป็นพระ 410,465 31 0.01
PE0013 คำนำหน้าชื่อเป็นพระ แต่เพศไม่ใช่ชาย 410,465 0 0.00
PE0014 สถานะสมรสเป็นสมณะ แต่เพศไม่ใช่ชาย 410,465 1 0.00
PE0015 ประชากรที่ไม่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนในเขตของหน่วยบริการในจังหวัดแต่มีที่อยู่ๆในจังหวัด(ตามหน่วยบันทึก) 159,870 18,627 11.65
PE0016 ประชากรที่ไม่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนในเขตของหน่วยบริการในจังหวัดแต่มีที่อยู่ๆในจังหวัด(ตามหน่วยที่พื้นที่รับผิดชอบ) 66,379 8,983 13.53
PE0017 ประชากรไทยที่เลขบัตรประชาชนเป็นเลขเดียวกันทั้ง 13 หลัก 1,627,128 0 0.00
PE0018 เลขบัตรประชาชนกับวันเดือนปีเกิดที่ไม่สัมพันธ์กัน 1,627,128 1,956 0.12
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :