อัตราผู้ป่วยความดันรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยที่ได้รับการตรวจยืนยัน

อำเภอ สงสัยป่วย รายใหม่ สงสัยป่วยไม่ได้ Diag %
เมืองพะเยา 1,385 120 1,265 91.34
จุน 779 148 631 81.00
เชียงคำ 1,862 98 1,764 94.74
เชียงม่วน 1,050 99 951 90.57
ดอกคำใต้ 1,031 61 970 94.08
ปง 717 53 664 92.61
แม่ใจ 914 65 849 92.89
ภูซาง 359 24 335 93.31
ภูกามยาว 1,037 61 976 94.12
9,134 729 8,405 92.02
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :